Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA PLANINA Kranj , Ul. Tončka Dežmana 1 |
Organizator : | Karate Klub Shotokan Kranj |
Začetek : | 25.09.2021 10:00:00 |
Rok prijave : | 21.09.2021 24:00:00 |
Kontaktna oseba : |
VOJO AŠANIN 5. dan info@shotokan-klub.si 00386 31 322 239 |
Cena prvega nastopa : | 15 € |
Cena dodatnega nastopa : | 15 € |
Cena ekipnega nastopa : | 20 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 1 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 2 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 1 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 4 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 3 |
7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 5 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 7 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 9 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 12 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 2 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 12 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
17 | kata kadeti | Št. prijavljenih : 12 |
18 | kata kadetinje | Št. prijavljenih : 10 |
19 | kata mladinci | Št. prijavljenih : 7 |
20 | kata mladinke | Št. prijavljenih : 11 |
21 | kata člani +18 | Št. prijavljenih : 10 |
22 | kata članice +18 | Št. prijavljenih : 17 |
23 | kata veterani + 35 let | Št. prijavljenih : 1 |
24 | kata veteranke + 35 let | Št. prijavljenih : 0 |
1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | Št. prijavljenih : 2 |
2 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | Št. prijavljenih : 2 |
3 | kata ekipa kadeti-mladinci | Št. prijavljenih : 0 |
4 | kata ekipa kadetinje-mladinke | Št. prijavljenih : 0 |
5 | kata ekipa člani | Št. prijavljenih : 0 |
6 | kata ekipa članice | Št. prijavljenih : 0 |
1 | kumite najmlajši -30 kg | Št. prijavljenih : 2 |
2 | kumite najmlajše -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
3 | kumite najmlajše +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
4 | kumite najmlajši +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kumite malčice -30 kg | Št. prijavljenih : 4 |
6 | U10 kumite malčice -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
7 | U10 kumite malčice +35 kg | Št. prijavljenih : 2 |
8 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 6 |
9 | U10 kumite malčki -35 kg | Št. prijavljenih : 5 |
10 | U10 kumite malčki +35 kg | Št. prijavljenih : 2 |
11 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 10 |
12 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 7 |
13 | U12 kumite dečki -45 kg | Št. prijavljenih : 6 |
14 | U12 kumite dečki +45 kg | Št. prijavljenih : 7 |
15 | U12 kumite deklice -35 kg | Št. prijavljenih : 4 |
16 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 8 |
17 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 8 |
18 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 12 |
19 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 8 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 6 |
21 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 9 |
22 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 7 |
23 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 4 |
24 | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | Št. prijavljenih : 10 |
25 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 5 |
26 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 13 |
27 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 5 |
28 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 3 |
29 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 4 |
30 | kumite kadeti open | Št. prijavljenih : 2 |
31 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 4 |
32 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 5 |
33 | kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 10 |
34 | kumite kadetinje open | Št. prijavljenih : 5 |
35 | kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 4 |
36 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 9 |
37 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 11 |
38 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 6 |
39 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
40 | kumite mladinci open | Št. prijavljenih : 7 |
41 | kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 4 |
42 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 1 |
43 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 4 |
44 | kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 6 |
45 | kumite mladinke open | Št. prijavljenih : 4 |
46 | kumite člani - 84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
47 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 3 |
48 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 9 |
49 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 10 |
50 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
51 | kumite člani open | Št. prijavljenih : 11 |
52 | kumite članice - 50 kg | Št. prijavljenih : 2 |
53 | kumite članice - 55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
54 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 5 |
55 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 5 |
56 | kumite članice + 68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
57 | kumite članice open | Št. prijavljenih : 3 |
U8 kata najmlajše |
---|
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | David Stefanović | Karate klub Sokol | |
2 | Jazbec Mark | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
2 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
3 | PURIĆ ADRIJANA | Karate klub Lev | |
4 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Subašič ADNA | Karate klub Seki | |
3 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
2 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
3 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
4 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ ZIJO | Karate klub Seki | |
2 | Čebašek Vitan | Karate klub Šenčur | |
3 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
4 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Stoyanov Maksim | karate klub Pivka | |
6 | ŽAKELJ NIK | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
2 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
3 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
4 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | Milev matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Stefanović Aleksandar | Karate klub Sokol | |
7 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | AHMIČEVIĆ KENAN | Karate klub Seki | |
2 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
3 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Milev matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Papa Dominik | KARATE - DO KLUB IG SHOTOKAN | |
6 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
3 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
4 | MERC Maja | Karate klub Šiška | |
5 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
6 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
7 | Smrdel Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ILIČIĆ Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
3 | VASIČ Vanja | karate klub Pivka | |
4 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | BAGAROLO THOMAS | A.S.D. Tatakai karate team | |
3 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
4 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
5 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
6 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
7 | Novak Izak | Karate Klub Kranj | |
8 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
9 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
10 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
11 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
12 | Večerin Taras | Karate klub Sokol |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
2 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
3 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
4 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
5 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
6 | Mujak Džejla | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | ORSETTI ANNA | A.S.D. Tatakai karate team | |
8 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
10 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
11 | SEREN DIANA | A.S.D. Tatakai karate team | |
12 | Zahirović Inaya | Karate Klub Tiger Velenje |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Džuzdanović Zala | Karate Klub Kranj | |
2 | Maly Riana | KARATE VORARLBERG | |
3 | SEREN DIANA | A.S.D. Tatakai karate team | |
4 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Seki | |
5 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmičević Benjamin | Karate klub Seki | |
2 | BAGAROLO THOMAS | A.S.D. Tatakai karate team | |
3 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | David Nussbaumer | KARATE VORARLBERG | |
5 | LAM GABRIELE | T.S.K.S | |
6 | NASSIVERA PIETRO | T.S.K.S | |
7 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
8 | ŠTEFANČIČ JOŠT | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
9 | Stegne Adrijan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
10 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
11 | Wagner Felix | KARATE VORARLBERG | |
12 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | FUSARI NICOLE | T.S.K.S | |
2 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
4 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Maly Riana | KARATE VORARLBERG | |
6 | ORSETTI ANNA | A.S.D. Tatakai karate team | |
7 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | ŠINIGOJ KAJA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
9 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
10 | Vasilić Dajana | Karate Klub Kranj |
kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | David Nussbaumer | KARATE VORARLBERG | |
2 | Krapež Gregor | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | MENEGHETTI GIULIO | A.S.D. Tatakai karate team | |
4 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
5 | PAIS BEKER EMILIANO | T.S.K.S | |
6 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
7 | Wagner Felix | KARATE VORARLBERG |
kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Hanka | Karate klub Seki | |
2 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
6 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
7 | LAZIĆ MARIA | Karate Klub Ljubljana | |
8 | MENEGHETTI SARA | A.S.D. Tatakai karate team | |
9 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
10 | ORSETTI EMMA | A.S.D. Tatakai karate team | |
11 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
kata člani +18 | |||
---|---|---|---|
1 | DE CESARO GIACOMO | T.S.K.S | |
2 | Forster Vincent | KARATE VORARLBERG | |
3 | Köstenbaumer Hannes | Inoue-ha Karate-do Feldkirchen | |
4 | Matky Ronald | Karate Union Kachikan | |
5 | MENEGHETTI GIULIO | A.S.D. Tatakai karate team | |
6 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
7 | RAKIC David | Karate Lower Austria | |
8 | Sterniša Nejc | Karate Klub Mawashi Postojna | |
9 | TOSUN Cenk | Karate Lower Austria | |
10 | Valet Patrick | Inoue-ha Karate-do Feldkirchen |
kata članice +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Bahledova Patricia | KARATE VORARLBERG | |
2 | Berger Jacqueline | KARATE VORARLBERG | |
3 | Biondo Ilaria | karate 2001 | |
4 | BRATINA MARINA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
5 | CELO Funda | Karate Lower Austria | |
6 | CELO Isra | Karate Lower Austria | |
7 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
8 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
9 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
10 | LIČER ELIZABETA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
11 | MENEGHETTI LAURA | A.S.D. Tatakai karate team | |
12 | MENEGHETTI SARA | A.S.D. Tatakai karate team | |
13 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
14 | ORSETTI EMMA | A.S.D. Tatakai karate team | |
15 | Rath Jutta | Inoue-ha Karate-do Feldkirchen | |
16 | Verschnig Laura | Inoue-ha Karate-do Feldkirchen | |
17 | WIENINGER Kristin | Karate Lower Austria |
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Ljubanski Igor | Karate klub Polet |
kata veteranke + 35 let |
---|
kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
2 | KK Tiger 1 | Karate Klub Tiger Velenje |
kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Sokol 1 | Karate klub Sokol | |
2 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj |
kata ekipa kadeti-mladinci |
---|
kata ekipa kadetinje-mladinke |
---|
kata ekipa člani |
---|
kata ekipa članice |
---|
kumite najmlajši -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
2 | Jazbec Mark | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite najmlajše -30 kg |
---|
kumite najmlajše +30 kg |
---|
kumite najmlajši +30 kg |
---|
U10 kumite malčice -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čebuhar Fani | Karate klub Grobničan | |
2 | PURIĆ ADRIJANA | Karate klub Lev | |
3 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kumite malčice -35 kg |
---|
U10 kumite malčice +35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | MILIĆ Adriana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | NAROBE Nina | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Kukovič Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
4 | PONTIL SCALA LORENZO | T.S.K.S | |
5 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U10 kumite malčki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GAVRIĆ Martin | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | MEŠIČ TJAN | Karate Klub Polzela | |
3 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | Stendler Klanjšek Žan | Društvo Za Karate Celje | |
5 | TODOROVIĆ Stefan | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kumite malčki +35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Diklić Filip | Karate klub Grobničan | |
2 | ŽIVKOVIĆ Nikolaj | Karate Klub Mawashi Postojna |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC Domen | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | ČEH MATIC | Karate Klub Polzela | |
3 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
4 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
5 | Kimidijikić Aleksej | Karate Klub Rudar Velenje | |
6 | Milev matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | Papa Dominik | KARATE - DO KLUB IG SHOTOKAN | |
8 | REBUSTINI MATTIA | Asd Karate Team 1999 | |
9 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
10 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hercz Bence | DMTK Karate | |
2 | Koštić Anes | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
4 | Mulahasanović Emil | Karate Klub Rudar Velenje | |
5 | Skubic Ian | KARATE - DO KLUB IG SHOTOKAN | |
6 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
7 | Žura Ante | Karate klub Trnje |
U12 kumite dečki -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JEVIĆ SVEN | Karate Klub Polzela | |
2 | Mader Miksa | Ganz-Kesjár | |
3 | PERMOZER MARC | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | RIOSA NOVAK TIM | Karate Klub Polzela | |
5 | Tóth János | Ganz-Kesjár | |
6 | Varga Benedek | DMTK Karate |
U12 kumite dečki +45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Dvorák Adrián | Ganz-Kesjár | |
2 | Kiss Barnabás | DMTK Karate | |
3 | Mitrović Veljko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Piry Péter | DMTK Karate | |
5 | Stefanović Aleksandar | Karate klub Sokol | |
6 | Valentin Jerman | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Vatovec Ernest | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U12 kumite deklice -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čebuhar Fani | Karate klub Grobničan | |
2 | ILIČIĆ Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Jevšenak Alina | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U12 kumite deklice -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GAVIOLI MELISSA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Rudar Velenje | |
3 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | ROŽIČ JULIJA | Karate Klub Polzela | |
6 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO | |
8 | Zupančič Nana | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite deklice +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
2 | Čerkezovič Amila | Karate klub Sokol | |
3 | Elgozali Aida | DMTK Karate | |
4 | GAVIOLI MELISSA | Asd Karate Team 1999 | |
5 | JELENKO NINA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | Kimidijikić Anastasija | Karate Klub Rudar Velenje | |
7 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
8 | MERC Maja | Karate klub Šiška |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bremec Aljaž | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
2 | Djoudad Mouhamed | Academy Ponte di Piave ASD | |
3 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
4 | GIULIANO MATTEO | asd TREVISO KARATE | |
5 | Hercz Bence | DMTK Karate | |
6 | LAERTE DEL BENE | SPORT TARGET | |
7 | Laouzai Nouhe | Academy Ponte di Piave ASD | |
8 | LAPO DEL BENE | SPORT TARGET | |
9 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
10 | NARAYAN BAGGIO | SPORT TARGET | |
11 | REBUSTINI MATTIA | Asd Karate Team 1999 | |
12 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Filipič Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Hmelak Tibor | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Mader Miksa | Ganz-Kesjár | |
5 | MOI GIOELE | Asd Karate Team 1999 | |
6 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
7 | Tóth János | Ganz-Kesjár | |
8 | Varga Benedek | DMTK Karate |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DE PASQUALE LUCA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | Golež Peter | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Kiss Barnabás | DMTK Karate | |
5 | Lapajne Voranc | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Vatovec Ernest | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Árkos Olivér | DMTK Karate | |
2 | Dvorák Adrián | Ganz-Kesjár | |
3 | GALANTE LUCA | Asd Karate Team 1999 | |
4 | Kržišnik Lan | Karate Klub Ljubljana | |
5 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Piry Péter | DMTK Karate | |
7 | Puzić Leon | Karate klub Trnje | |
8 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | ZIJAN NIKO | Karate Klub Tiger Velenje |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GAVIOLI MELISSA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | GISELLA ALIOSI | SPORT TARGET | |
3 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Podboršek Zoja | Karate klub Šenčur | |
6 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | Zupančič Nana | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GRAZIELLA ECCHILI | SPORT TARGET | |
2 | Krvina Lia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Laouzai Yasmine | Academy Ponte di Piave ASD | |
4 | Ševaljević Sara | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Abram Zoja Martina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
3 | Elgozali Aida | DMTK Karate | |
4 | FLORIAN ANGELICA | asd TREVISO KARATE | |
5 | Máder Lili | Ganz-Kesjár | |
6 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Ograjenšek Karin | Karate Klub Rudar Velenje | |
8 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
9 | SALVI CATARINA | CSK NEGRAR | |
10 | Zorić Anđela | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DE PASQUALE LUCA | Asd Karate Team 1999 | |
2 | DIEGHI VAN THIEN | Asd Karate Team 1999 | |
3 | Filipič Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | MOI GIOELE | Asd Karate Team 1999 |
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ALESANDRO CASARIN | SPORT TARGET | |
2 | Árkos Olivér | DMTK Karate | |
3 | Dominici Matteo | Budo Lacassia | |
4 | GALANTE LUCA | Asd Karate Team 1999 | |
5 | Guerra Riccardo | Academy Ponte di Piave ASD | |
6 | Krajan Teo | ŠK Centrum mládeže-karate Banská Bystrica | |
7 | Kržišnik Lan | Karate Klub Ljubljana | |
8 | Lazzaretti Tommaso | a.s.d sen shin kai padova | |
9 | MAKAROV ILLYA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
10 | Nádudvari-Kiss Ambrus | DMTK Karate | |
11 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
12 | Pendini Tommaso | a.s.d sen shin kai padova | |
13 | Sitár Jakub | ŠK Centrum mládeže-karate Banská Bystrica |
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ALVISE TONIOLO | SPORT TARGET | |
2 | DA RIN LORIS | T.S.K.S | |
3 | Skubic Nik | KARATE - DO KLUB IG SHOTOKAN | |
4 | SPIAZZI MATTEO | Asd Karate Team 1999 | |
5 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Kováč Simon | ŠK Centrum mládeže-karate Banská Bystrica |
kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Softić Benjamin | Karate Klub Rudar Velenje | |
4 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
kumite kadeti open | |||
---|---|---|---|
1 | Nádudvari-Kiss Ambrus | DMTK Karate | |
2 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
kumite kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KARADZA ANA | KARATE K. RI CROATIA | |
2 | Krvina Lia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Malá Liliana | ŠK Centrum mládeže-karate Banská Bystrica | |
4 | Vasilić Dajana | Karate Klub Kranj |
kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Favarato Matilde | a.s.d sen shin kai padova | |
3 | Jesenek Rojšek Aneja | Karate Klub Polzela | |
4 | Máder Lili | Ganz-Kesjár | |
5 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Humar Gaja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Laiolo Serena | Budo Lacassia | |
3 | Luptáková Natalia Lea | ŠK Centrum mládeže-karate Banská Bystrica | |
4 | Nicolè Beatrice | a.s.d sen shin kai padova | |
