Športna dvorana ŠC Postojna (Postojna, Cesta v staro vas 2, 6230 Postojna)
| Objekt / lokacija : | Športna dvorana ŠC Postojna Postojna , Cesta v staro vas 2, 6230 Postojna |
| Organizator : | Karate Klub Mawashi Postojna |
| Začetek : | 18.04.2026 09:00:00 |
| Rok prijave : | 16.04.2026 21:59:00 |
| Kontaktna oseba : |
Tjaša Bertoncelj kkmawashi@gmail.com 040 212 118 |
| Cena prvega nastopa : | 30 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 30 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 40 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 30 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 4 |
| 6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 8 |
| 7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 6 |
| 8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
| 9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 8 |
| 10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
| 11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 11 |
| 12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 10 |
| 13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 9 |
| 14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
| 15 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 5 |
| 16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
| 17 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 11 |
| 18 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 8 |
| 19 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 3 |
| 20 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 4 |
| 21 | kata člani +16 | Št. prijavljenih : 7 |
| 22 | kata članice +16 | Št. prijavljenih : 5 |
| 23 | kata veterani + 35 let | Št. prijavljenih : 4 |
| 24 | kata veteranke + 35 let | Št. prijavljenih : 5 |
| 1 | U8 kata ekipa najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U8 kata ekipa najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | U10 kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 1 |
| 5 | U12 kata ekipa dečki | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 2 |
| 7 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 8 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 1 |
| 9 | U16 kata ekipa kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 10 | U16 kata ekipa kadetinje | Št. prijavljenih : 2 |
| 11 | U18 kata ekipa mladinci | Št. prijavljenih : 0 |
| 12 | U18 kata ekipa mladinke | Št. prijavljenih : 1 |
| 13 | kata ekipa člani | Št. prijavljenih : 0 |
| 14 | kata ekipa članice | Št. prijavljenih : 0 |
| 1 | U 8 kumite najmlajši -30 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 2 | U 8 kumite najmlajše -30 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 3 | U 8 kumite najmlajše +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U 8 kumite najmlajši +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 6 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 7 | U10 kumite malčice -36 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 8 | U10 kumite malčice +36 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 9 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 10 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 11 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 12 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 13 | U10 kumite malčki +39 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 14 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 15 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 13 |
| 16 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 17 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 11 |
| 18 | U12 kumite dečki -56 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 19 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 20 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 17 |
| 21 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 13 |
| 22 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 11 |
| 23 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 24 | U14 kumite ml. kadeti -35 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 25 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 14 |
| 26 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 27 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 28 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 29 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 30 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Št. prijavljenih : 13 |
| 31 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 32 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Št. prijavljenih : 13 |
| 33 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Št. prijavljenih : 15 |
| 34 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 20 |
| 35 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 36 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 37 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 38 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 39 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 11 |
| 40 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 17 |
| 41 | U16 kumite kadetinje -61 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 42 | U16 kumite kadetinje +61 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 43 | U18 kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 44 | U18 kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 45 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 46 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 47 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 48 | U18 kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 49 | U18 kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 50 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 51 | U18 kumite mladinke -66 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 52 | U18 kumite mladinke +66 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 53 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 54 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 55 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 56 | kumite člani -84 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 57 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 58 | kumite članice -50 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 59 | kumite članice -55 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 60 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 61 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 62 | kumite članice +68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 1 | U10 kumite ekipa malčice | Št. prijavljenih : 2 |
| 2 | U10 kumite ekipa malčki | Št. prijavljenih : 2 |
| 3 | U12 kumite ekipa dečki | Št. prijavljenih : 1 |
| 4 | U12 kumite ekipa deklice | Št. prijavljenih : 1 |
| 5 | U14 kumite ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 3 |
| 6 | U14 kumite ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 3 |
| 7 | U16 kumite ekipa kadeti | Št. prijavljenih : 2 |
| 8 | U16 kumite ekipa kadetinje | Št. prijavljenih : 2 |
| 9 | U18 kumite ekipa mladinci | Št. prijavljenih : 1 |
| 10 | U18 kumite ekipa mladinke | Št. prijavljenih : 2 |
| 11 | kumite ekipa člani | Št. prijavljenih : 0 |
| 12 | kumite ekipa članice | Št. prijavljenih : 1 |
| U8 kata najmlajše |
|---|
| U8 kata najmlajši |
|---|
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) |
|---|
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |
|---|
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLIĆ MILA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2 | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | Vukcevic Lola | Karate klub Junior - Podgorica | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BULIĆ LANA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Erak Milica | Karate klub Ig | |
| 3 | Ilić Vanesa | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 4 | LANA CAPAN | KK KIK KLOŠTAR IVANIĆ | |
| 5 | MATOŠOVIĆ LENA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 6 | PAULA VUKOVIĆ | KK KIK KLOŠTAR IVANIĆ | |
| 7 | Radoncic Aisa | Karate klub Junior - Podgorica | |
| 8 | TINJIĆ AMANI | KARATE KLUB KAPTOL | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beganović Aris | Karate Savez USK | |
| 2 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki | |
| 4 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
| 5 | Nurković Emar | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 6 | XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ciber Jon | Karate klub Ig | |
| 2 | Kadenaro Leon | Karate klub Novigrad | |
| 3 | Krčar Dario | Karate klub Velenje | |
| 4 | Veren Rene | Karate Klub Murska Sobota | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 2 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | MAJKIĆ ALEKSANDAR | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 4 | Putrić Šimun | ŠKK Tigar | |
| 5 | ŠUSTER Jan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 6 | ŠUSTER Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 7 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
| 8 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Golob Erazem | Karate klub Ig | |
| 2 | Hakl Jan | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | KOVAČEVIĆ EMAN | Karate klub Seki | |
| 4 | Nurković Emar | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 5 | Vidmar Teodor | Karate klub Ig | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Felić Anea | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 2 | GOMBAČ Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | HUSIĆ LANA | Karate klub Velenje | |
| 4 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Sokolovskaya Alisa | Karate klub Sokol | |
| 6 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
| 7 | VALENČIČ Ema | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 8 | VOLČANJŠEK_TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| 9 | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje | |
| 10 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
| 11 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | Črnigoj Enja | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3 | Cvitković Dunja | Karate klub Novigrad | |
| 4 | Debenjak Mia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 5 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
| 6 | KESER Eli | karate klub Pivka | |
| 7 | Lenardič JULIJA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 8 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 9 | Sokolovskaya Alisa | Karate klub Sokol | |
| 10 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | MAJKIĆ ALEKSANDAR | KARATE KLUB FINIDA-POREČ | |
| 3 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
| 4 | STOJANOV Maksim | karate klub Pivka | |
| 5 | Strašek Enej | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 6 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 7 | TEŠIĆ MARKO | Karate Klub Postojna | |
| 8 | VEBERIČ FILIP_JAKOB | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 9 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FERENČAK_FERENC RENE | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | Pridjevčić Demir | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3 | Putrić Šimun | ŠKK Tigar | |
| 4 | Veren Erik | Karate Klub Murska Sobota | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DAUTOVIĆ Lejla | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | GOMBAČ Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
| 4 | Savovic Lara | Karate klub Junior - Podgorica | |
| 5 | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ciber Neža | Karate klub Ig | |
| 2 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 3 | NUDŽEJMA TOROMANOVIĆ | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | Terčič Kaja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEGANOVIĆ TARIS | Karate klub Regeneracija | |
| 2 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
| 5 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 7 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
| 8 | STOJANOV Maksim | karate klub Pivka | |
| 9 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 10 | Thaqi Erih | Karate klub Ig | |
| 11 | VEBERIČ FILIP_JAKOB | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ_ČANČAR LANA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | Djurovic Anja | Karate klub Junior - Podgorica | |
| 3 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 5 | RADONJIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 6 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
| 7 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
| 8 | VUKOVIĆ PETRA | KK KIK Kloštar Ivanić | |
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GRGEC STAŠ | Karate klub WKSA Duplek | |
| 2 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
| 3 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ_ČANČAR LANA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | KOSTANJEVEC STELA | Karate klub WKSA Duplek | |
| 3 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
| 4 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
| kata člani +16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beverly Matthew | New Athletic ssd | |
| 2 | Byhno Oleksandr | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | FELE JURE | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Kuric Edvin | Rebels Karateclub | |
| 5 | YAĞCIOĞLU YUSUF_EYMEN | Karate klub Seki | |
| 6 | ZHAO RUI_JI | Rebels Karateclub | |
| 7 | Zimaj Niko | Karate klub Novigrad | |
| kata članice +16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ_ČANČAR LANA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | ĐORĐEVIĆ Sara | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 3 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
| 4 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
| 5 | Tršar Hana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| kata veterani + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beverly Matthew | New Athletic ssd | |
| 2 | Koroša Simon | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | Semolič Igor | Karate Klub Emona | |
| 4 | Zabret Stefan | Karate Klub Murska Sobota | |
| kata veteranke + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČERVIČ_GOSTOJIĆ NADJA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | FERENČAK_FERENC SONJA | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | Hakl Nataša | Karate Klub Murska Sobota | |
| 4 | Marič Katarina | KARATE KLUB MURA-KEN | |
| 5 | Planinšek Nina | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U8 kata ekipa najmlajše |
|---|
| U8 kata ekipa najmlajši |
|---|
| U10 kata ekipa malčice |
|---|
| U10 kata ekipa malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U12 kata ekipa dečki |
|---|
| U12 kata ekipa deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
| 2 | KK Brežice 2 | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti |
|---|
| U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Mawashi 1 | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U16 kata ekipa kadeti |
|---|
| U16 kata ekipa kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| 2 | KK Mawashi 1 | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| U18 kata ekipa mladinci |
|---|
| U18 kata ekipa mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
| kata ekipa člani |
|---|
| kata ekipa članice |
|---|
| U 8 kumite najmlajši -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BANIĆ LUKA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 2 | Bašić Nian | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 3 | Bele Aleks | karate klub Pivka | |
| 4 | Jadrič Timotej | Karate Klub Cerknica | |
| 5 | Keserović Sven | Karate klub Champion Rijeka | |
| 6 | Pintar Matic | Karate klub Sokol | |
| U 8 kumite najmlajše -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CARRARA ALESSANDRA | ASD KARATE ZANI | |
| 2 | Gregorič Sinja | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 3 | Kos Ela | Karate klub Sokol | |
| 4 | Tement Tara | Karate klub ZEN | |
| U 8 kumite najmlajše +30 kg |
|---|
| U 8 kumite najmlajši +30 kg |
|---|
| U10 kumite malčice -28 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CARRARA ALESSANDRA | ASD KARATE ZANI | |
| 2 | DUJIĆ NEVA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 3 | Kućan Sara | Karate klub NEVERA | |
| 4 | Mišić Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 5 | ŠUPUKOVIĆ KATJA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| U10 kumite malčice -32 kg |
|---|
| U10 kumite malčice -36 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINKOVIC CVITA | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 2 | FACCIN SOFIA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 3 | Spasojević Ema | Karate Klub Postojna | |
| U10 kumite malčice +36 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CARRARA ADELE | ASD KARATE ZANI | |
| 2 | Erak Milica | Karate klub Ig | |
| 3 | Ilić Vanesa | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 4 | KESER Eli | karate klub Pivka | |
| 5 | Klarin Naomi | Okit Vodice | |
| 6 | Turčić Leona | Karate klub NEVERA | |
| U10 kumite malčki -26 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Benac Ivano | KARATE KLUB KOSTRENA | |
| 2 | Tomljanović Erik | KOSTRENA | |
| 3 | TREBIŽAN NIK | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| 4 | Veljak Noa | Karate klub Champion Rijeka | |
| 5 | Vidmar Nai | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U10 kumite malčki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Baotić Andreas | Karate Klub Primorje | |
| 2 | Domdjoni Ignacije | KARATE KLUB IPON ZAGREB | |
| 3 | Hasanović Lovro | Karate klub Champion Rijeka | |
| 4 | HEĆIMOVIĆ ERIK | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 5 | Keserović Sven | Karate klub Champion Rijeka | |
| 6 | Marinič Filip | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 7 | MILOŠEVIĆ Kristijan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 8 | MUJKIC ELIAN | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| U10 kumite malčki -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BANIĆ LEO | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 2 | Delić Tin | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 3 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | Nurković Emar | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 5 | Premrl David | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 6 | Premrl Patrik | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 7 | Radivojević Leo | Karate Klub Primorje | |
| 8 | Skitarelić Borna | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 9 | Zatezalo Petar | Karate klub Champion Rijeka | |
| U10 kumite malčki -39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zatezalo Petar | Karate klub Champion Rijeka | |
| U10 kumite malčki +39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beganović Aris | Karate Savez USK | |
| 2 | Blaško Kris | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| U12 kumite dečki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Domdjoni Ignacije | KARATE KLUB IPON ZAGREB | |
| 3 | Hrovat Jakob | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
| 4 | JERIN JAN | Karate Klub Polzela | |
| 5 | Marinič Filip | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 6 | MILOŠEVIĆ Kristijan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 7 | MUJKIC ELIAN | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 8 | Rosina Matteo | KARATE 2001 | |
| 9 | Veljak Ian | Karate Klub Champion (CRO) | |
| U12 kumite dečki -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bajić Vid | KARATE KLUB TAD RIJEKA | |
| 2 | Debenjak Anej | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 3 | FAJDIGA Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | Grgić Noa | Karate klub Champion Rijeka | |
| 5 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 6 | Krivanek Erik | Karate Klub Žalec | |
| 7 | KRIZANOVIC_MIMICA OLIVER | Okit Vodice | |
| 8 | LUKAČ NIKOLA | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 9 | Muminović Din | Karate Klub Trbovlje | |
| 10 | ORTH LOUIS | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 11 | POCAJT FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 12 | ŠUSTER Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 13 | TOPOLOVAC MATEJ | KARATE KLUB KAPTOL | |
| U12 kumite dečki -41 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MARTINOVIĆ LUKA | Karate Klub Kastav | |
| 2 | PIRMAN_PRHNE BINE | Karate Klub Cerknica | |
| 3 | ŠUSTER Jan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 4 | Terčič Rok | Karate Klub Kolektor Idrija | |
| 5 | Trevisan Lorenzo | ASD KARATE 2001 | |
| U12 kumite dečki -48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čizmadija Matija | Karate klub NEVERA | |
| 2 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 3 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 4 | Krasniqi Lorik | Karate Klub Postojna | |
| 5 | MARTINOVIĆ LUKA | Karate Klub Kastav | |
| 6 | Ristić Vedran | Karate Klub Postojna | |
| 7 | TODOROV Matic | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 8 | Trevisan Lorenzo | ASD KARATE 2001 | |
| 9 | Vidrih Mark | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 10 | Zbičajnik Dejan | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 11 | Zubin Neron | Karate klub NEVERA | |
| U12 kumite dečki -56 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BLEKIC MARKO | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 2 | Končina Oskar | Karate Klub Žalec | |
| 3 | SVJETLANOVIĆ LEO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| U12 kumite dečki +56 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | PERKOVIĆ NOA_ADRIAN | Okit Vodice | |
| U12 kumite deklice -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bračko Frida | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Braškin Viktoria | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 3 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 4 | Cvitković Dunja | Karate klub Novigrad | |
| 5 | FACCIN SOFIA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 6 | Felić Anea | DRUŠTVO TKI TRBOVLJE | |
| 7 | Gjomemo Ada | KARATE CLUB SAVONA | |
| 8 | Grosu Anneli-Maria | Karate Leistungszentrum Pinzgau | |
| 9 | Jurkovic Zara | KARATE KLUB KAPTOL | |
| 10 | Mišić Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 11 | MITRIĆ Iviana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 12 | NISSANKA_M MENAYA | KARATE CLUB SAVONA | |
| 13 | Šimenc Eva | Karate klub Sokol | |
| 14 | Štravs Hana | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 15 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| 16 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
| 17 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
| U12 kumite deklice -39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bolf Petra | Karate Klub Champion (CRO) | |
| 2 | CARRARA ADELE | ASD KARATE ZANI | |
| 3 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 4 | Črnigoj Enja | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 5 | Geissler Pia | LK Salzburg | |
| 6 | Juračić Lara | KARATE KLUB METAL JURDANI | |
| 7 | Lepetič Sara | Karate Klub Polzela | |
| 8 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 9 | Lukić Leani | Karate Klub Primorje | |
| 10 | Škaron Tia | Karate Klub Champion (CRO) | |
