Športni dom Sevnica (SEVNICA, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica)
| Objekt / lokacija : | Športni dom Sevnica SEVNICA , Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica |
| Organizator : | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA |
| Začetek : | 05.12.2026 10:00:00 |
| Rok prijave : | 30.11.2026 23:59:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Kontaktna oseba : |
Jurij Orač info@kbv-sevnica.si |
| Cena prvega nastopa : | 15 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 15 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 30 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 1 |
| 3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 2 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 1 |
| 7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 4 |
| 8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 9 |
| 9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 3 |
| 10 | U12 kata dečki 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 2 |
| 12 | U12 kata deklice 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 2 |
| 14 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 2 |
| 15 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 3 |
| 16 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 17 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 2 |
| 18 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 0 |
| 19 | kata člani | Št. prijavljenih : 0 |
| 20 | kata članice | Št. prijavljenih : 0 |
| 21 | kata veterani +35 | Št. prijavljenih : 0 |
| 22 | kata veteranke +35 | Št. prijavljenih : 0 |
| 23 | kata veterani +50 | Št. prijavljenih : 0 |
| 24 | kata veteranke +50 | Št. prijavljenih : 0 |
| 1 | U10 kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 1 |
| 3 | U12 kata ekipa dečki | Št. prijavljenih : 1 |
| 4 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 1 |
| 5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 1 |
| 6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 1 |
| 7 | kata ekipa člani | Št. prijavljenih : 0 |
| 8 | kata ekipa članice | Št. prijavljenih : 0 |
| U8 kata najmlajše |
|---|
| U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Baćić Žmavc Lila | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U8 kata najmlajši |
|---|
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božič Aljaž | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Šabić Davud | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U10 kata malčice |
|---|
| U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Baćić Žmavc Maja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alić Aid | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Božičnik Gal | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Dobriha Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 4 | Kuzem Luc | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hribar Maj | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Kero Mithat | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Kovše Aleksander | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 4 | Krajnc Kevin | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 5 | Lisec Brin | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 6 | Mlinarič Matic | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 7 | Sehur Ožbej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 8 | Sigmund Krajnc Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 9 | Šumej Erik | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Božič Žiga | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Jamšek David | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Kozinc Miha | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U12 kata dečki 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andrejčič Anže | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Funda Aleks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Redenšek Anžej | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hero Sajra | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Jeler Lejla | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U12 kata deklice 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Majanović Anesa | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Stopar Anika | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Trupi Sabrina | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Krajnc Maks | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Zgonec Ažbe | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andrejčič Taja | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Okanović Dalia | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stanič Roko | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Stopar Maksimiljan | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 3 | Trupi Leon | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U16 kata kadetinje |
|---|
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hočevar Mark | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| 2 | Sladič Gašper | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U18 kata mladinke |
|---|
| kata člani |
|---|
| kata članice |
|---|
| kata veterani +35 |
|---|
| kata veteranke +35 |
|---|
| kata veterani +50 |
|---|
| kata veteranke +50 |
|---|
| U10 kata ekipa malčice |
|---|
| U10 kata ekipa malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KBV Sevnica 1 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U12 kata ekipa dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KBV Sevnica 1 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U12 kata ekipa deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KBV Sevnica 1 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KBV Sevnica 1 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KBV Sevnica 1 | KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA | |
| kata ekipa člani |
|---|
| kata ekipa članice |
|---|
| 1 | |||
| 1 | Alić Aid | U10 kata malčki | |
| 2 | Andrejčič Anže | U12 kata dečki 8-4 kyu | |
| 3 | Andrejčič Taja | U14 kata ml. kadetinje | |
| 4 | Baćić Žmavc Lila | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
| 5 | Baćić Žmavc Maja | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
| 6 | Božič Aljaž | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 7 | Božič Žiga | U12 kata dečki | |
| 8 | Božičnik Gal | U10 kata malčki | |
| 9 | Dobriha Aleks | U10 kata malčki | |
| 10 | Funda Aleks | U12 kata dečki 8-4 kyu | |
| 11 | Hero Sajra | U12 kata deklice | |
| 12 | Hočevar Mark | U18 kata mladinci | |
| 13 | Hribar Maj | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 14 | Jamšek David | U12 kata dečki | |
| 15 | Jeler Lejla | U12 kata deklice | |
| 16 | Kero Mithat | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 17 | Kovše Aleksander | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 18 | Kozinc Miha | U12 kata dečki | |
| 19 | Krajnc Kevin | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 20 | Krajnc Maks | U14 kata ml. kadeti | |
| 21 | Kuzem Luc | U10 kata malčki | |
| 22 | Lisec Brin | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 23 | Majanović Anesa | U12 kata deklice 8-4 kyu | |
| 24 | Mlinarič Matic | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 25 | Okanović Dalia | U14 kata ml. kadetinje | |
| 26 | Redenšek Anžej | U12 kata dečki 8-4 kyu | |
| 27 | Šabić Davud | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
| 28 | Sehur Ožbej | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 29 | Sigmund Krajnc Aleks | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 30 | Sladič Gašper | U18 kata mladinci | |
| 31 | Stanič Roko | U16 kata kadeti | |
| 32 | Stopar Anika | U12 kata deklice 8-4 kyu | |
| 33 | Stopar Maksimiljan | U16 kata kadeti | |
| 34 | Šumej Erik | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
| 35 | Trupi Leon | U16 kata kadeti | |
| 36 | Trupi Sabrina | U12 kata deklice 8-4 kyu | |
| 37 | Zgonec Ažbe | U14 kata ml. kadeti | |
| 38 | KBV Sevnica 1 | U10 kata ekipa malčki | |
| 39 | KBV Sevnica 1 | U12 kata ekipa dečki | |
| 40 | KBV Sevnica 1 | U12 kata ekipa deklice | |
| 41 | KBV Sevnica 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti | |
| 42 | KBV Sevnica 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | |